另购配件批发 Moreover Purchase Fitting
1、会自动吸料机 Auto Loader
2、空液压机 Air Comperssor
3、唯一性标准模头 Special Die
4、旋转模头装置 Dierotary Device
5、双功位收卷机 Double Sides Winder
关键技术性主要参数
形号 | Moder | SY-50-YT-2600 | SJ-55-YT-2800 | SJ-60-YT-21000 |
适宜原石 | Suitable Material | HDPE/LDPE | HDPE/LDPE | HDPE/LDPE |
丝杆厚度 | Screw Diameter(mm) | Φ50 | Φ55 | Φ60 |
挤出机螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
吹膜冷水机工作电压 | Blowing Film Driving Motor(KW) | 11 | 15 | 18.5 |
挤出来量 | Max extruion Output(kg/hr) | 45 | 60 | 75 |
模头长度 | Die Size (mm) | Φ60/80 | Φ80/1000 | Φ100/125 |
吹膜:宽度 | Width of blowing film(mm) | 550 | 750 | 950 |
吹膜尺寸 | Thinckness Of Blowing Film(mm) | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 |
印刷版总宽 | Max pringting Width (mm) | 560 | 760 | 960 |
印上尺寸 | printing Length(mm) | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 |
套印精确度 | Precision Of Color Match(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
组装机重(配2色) | Weight Of Overall(kg) | 4500 | 5000 | 5500 |
占地赔偿外形尺寸(长X宽X高) | Cover Dimensions(lxwxh)(mm) | 8.0X2.2X4.5 | 8.0X2.2X4.5 | 8.0X2.4X4.5 |
Copyright ©浙江竞博JBO官网,jbo竞博机械有限公司 All Right Reserved. Sitemap