具体型号 | Moderl | SJ-B 50/FM600 | SJ-B 55/FM800 | SJ-B 60/FM1000 | SJ-B 65/FM1200 |
采用配料 | Suitable Material | HD/LDPE/LLDPER | |||
企业产品横向 | Film width(mm) | 150-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
的产品厚薄 | Film Thickness(mm) | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.01-0.15 |
0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 | ||
抽出量 | Max extrusion output | 30kg/hr | 35kg/hr | 45kg/hr | 55kg/hr |
挤出来机:
螺母直径怎么算 | Screw Diameter (mm) | Φ50mm | Φ55mm | Φ60mm | Φ65mm |
罗杆长径比 | Screw L/D Ratio | 28:1 | |||
丝杠产品 | Screw Material | SACM-645/38 CRMOALA | |||
料筒物料 | Cylinder Material | SACM-645/38 CRMOALA | |||
料筒冷去 | Cylinder Cooling | 370w×3 | 370w×3 | 550w×3 | 550w×4 |
电脑主机工作效率 | Driving Motor(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
料筒室内温度有效控制 | Temperature Control | 3 | 3 | 3 | 4 |
均衡电容量量 | Average Power-consume(kw) | 18 | 26 | 31 | 45 |
卷取系统:
外观撞击式 | TYPE | Surface Friction Type | |||
卷取工作功率 | Winding Motor(n.m) | 5n.m | 10 n.m | 10 n.m | 16 n.m |
卷取快慢 | Winding Speed (m/min) | 10-100m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-80 m/min |
占地面长宽 | Cover Dimension(m) | 5.0×2.2×4.5m | 5.0×2.2×4.5m | 5.0×2.5×5.2m | 5.8×2.8×6.3m
|
引取控制系统:
制动辊宽 | Pinch Roller (dia.width)mm | Φ165×650mm | Φ165×850mm | Φ165×1050mm | Φ165×1500mm |
有效的引收膜宽 | Effective Width | 600 | 600 | 1000 | 1200 |
上下两边可升降系统式 | Height Adujustable Type | 800mm | |||
引取访问速度 | Take-up Speed (m/min) | 10-100m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-80 m/min |
引取电动机功率 | Take-up Motor(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
模头:
模口 | Die Size(mm) | Φ60/80 | Φ80/100 | Φ100/150 | Φ120/250 |
Φ100/120 | Φ100/150 | Φ150/200 | Φ150/300 | ||
气温把控 | Temperature Control | 3 | |||
风环 | Air Ring | 1 | |||
压缩机 | Air Blower (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
学校增强棒 | Center Steady Stick | 2 |
Copyright ©浙江竞博JBO官网,jbo竞博机械有限公司 All Right Reserved. Sitemap